通过价值中心经营最大限度地提升股东的价值
(单位:亿韩元)
分类 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
总资产 | 313,598 | 325,813 | 342,436 |
流动资产 | 128,422 | 149,877 | 162,192 |
非流动资产 | 185,176 | 175,936 | 180,244 |
总负债 | 143,135 | 142,763 | 149,343 |
流动负债 | 74,940 | 87,365 | 99,548 |
非流动负债 | 68,195 | 55,397 | 49,795 |
总资本 | 170,463 | 183,050 | 193,093 |
* K-IFRS相关资产负债表基准 |
(单位:亿韩元)
分类 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
销售额 | 483,563 | 395,205 | 462,609 |
营业利润 | 19,796 | 32,283 | 32,344 |
当其净利润 | 8,677 | 17,214 | 21,451 |
* K-IFRS相关资产负债表基准 |